公司成功中標(biāo)宜黃縣第一中學(xué)綜合大樓項(xiàng)目
- 2019-01-04 11:18:00
- 管理員
- 轉(zhuǎn)貼:
- http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/20181120/dfc4a34a-9936-4634-860b-f89640b01679.html
- 4319
中標(biāo)候選人公示
招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息 | |||||
建設(shè)單位 | 江西省宜黃縣第一中學(xué) | ||||
工程名稱(chēng) | 宜黃縣第一中學(xué)綜合大樓 | ||||
工程地址 | 宜黃縣第一中學(xué)校園內(nèi) | ||||
建筑面積 | 9797.76 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/5層 | ||
招標(biāo)范圍 | 施工圖紙范圍內(nèi)所有工程內(nèi)容(詳見(jiàn)工程量清單) | ||||
招標(biāo)控制價(jià) | 13870217.44元 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2018年11月20日 | ||
中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13870217.44 元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 李小英 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141537836; | ||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西撫州建筑裝璜開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13870217.44元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 彭麗香 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236001221855; | ||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西雙云建筑工程有限公司 | ||||
投標(biāo)資質(zhì) | 建筑工程(2015新標(biāo)準(zhǔn))二級(jí) | ||||
投標(biāo)報(bào)價(jià) | 13870217.44元 | 綜合評(píng)估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 彭星 | 注冊(cè)編號(hào) | 贛236141425022; | ||
建造師等級(jí) | 二級(jí) | 注冊(cè)專(zhuān)業(yè) | 建筑工程 | ||
本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 233 | ||||
通過(guò)資審的家數(shù) | 15 | 未通過(guò)資審的家數(shù) | 218 | ||
中標(biāo)候選人資格審查時(shí)申報(bào)的業(yè)績(jī)情況 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西撫州建筑裝璜開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西雙云建筑工程有限公司 | ||||
申報(bào)的業(yè)績(jī) | / | ||||
中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||
暫定金額費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫估價(jià)材料費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
其他暫定費(fèi)用小計(jì) | 元 | ||||
暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | 元 | ||||
投標(biāo)文件中合同主要條款的承諾內(nèi)容 | |||||
第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西撫州建筑裝璜開(kāi)發(fā)有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
第三中標(biāo)排序單位名稱(chēng) | 江西雙云建筑工程有限公司 | ||||
承諾內(nèi)容 | 響應(yīng)招標(biāo)文件 | ||||
原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||
單位名稱(chēng) | |||||
廢標(biāo)原因 | |||||
認(rèn)定的依據(jù) |
注:1、若招標(biāo)項(xiàng)目為構(gòu)筑物或市政工程,招標(biāo)工程項(xiàng)目基本信息中的“建筑面積”和“結(jié)構(gòu)/層數(shù)”則修改為:“構(gòu)筑物容積”和“結(jié)構(gòu)/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫(xiě)“投標(biāo)文件被判定為無(wú)效投標(biāo)的投標(biāo)人名稱(chēng)、無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”內(nèi)容時(shí),填寫(xiě)欄目按被無(wú)效投標(biāo)單位的數(shù)量自行添加。 3、當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為無(wú)效投標(biāo),須重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者中標(biāo)候選人第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)需填寫(xiě)“原中標(biāo)候選人無(wú)效投標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫(xiě)“第一中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”、“第二中標(biāo)排序單位名稱(chēng)”和相關(guān)內(nèi)容。 |
文章分類(lèi)
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: | 周先生 |
---|---|
電話(huà): | 0791-83866651 |
Email: | 494405011@qq.com |
地址: | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鼎峰中央 |