公司成功中標宜黃縣第一中學綜合大樓項目
- 2019-01-04 11:18:00
- 管理員
- 轉貼:
- http://www.jxsggzy.cn/web/jyxx/002001/002001004/20181120/dfc4a34a-9936-4634-860b-f89640b01679.html
- 4285
中標候選人公示
招標工程項目基本信息 | |||||
建設單位 | 江西省宜黃縣第一中學 | ||||
工程名稱 | 宜黃縣第一中學綜合大樓 | ||||
工程地址 | 宜黃縣第一中學校園內 | ||||
建筑面積 | 9797.76 ㎡ | 結構/層數 | 框架/5層 | ||
招標范圍 | 施工圖紙范圍內所有工程內容(詳見工程量清單) | ||||
招標控制價 | 13870217.44元 | 開標時間 | 2018年11月20日 | ||
中標候選人排序及相關內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | ||||
投標資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | ||||
投標報價 | 13870217.44 元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 李小英 | 注冊編號 | 贛236141537836; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
第二中標排序單位名稱 | 江西撫州建筑裝璜開發(fā)有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)二級 | ||||
投標報價 | 13870217.44元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 彭麗香 | 注冊編號 | 贛236001221855; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
第三中標排序單位名稱 | 江西雙云建筑工程有限公司 | ||||
投標資質 | 建筑工程(2015新標準)二級 | ||||
投標報價 | 13870217.44元 | 綜合評估法總得分 | 分 | ||
建造師姓名 | 彭星 | 注冊編號 | 贛236141425022; | ||
建造師等級 | 二級 | 注冊專業(yè) | 建筑工程 | ||
本工程項目資格審查情況 | |||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||
遞交資格審查文件單位的數量 | 233 | ||||
通過資審的家數 | 15 | 未通過資審的家數 | 218 | ||
中標候選人資格審查時申報的業(yè)績情況 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西撫州建筑裝璜開發(fā)有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西雙云建筑工程有限公司 | ||||
申報的業(yè)績 | / | ||||
中標價中的暫定費用 | |||||
暫定金額費用小計 | 元 | ||||
暫估價材料費用小計 | 元 | ||||
其他暫定費用小計 | 元 | ||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | ||||
投標文件中合同主要條款的承諾內容 | |||||
第一中標排序單位名稱 | 南昌市銀廣廈建筑工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第二中標排序單位名稱 | 江西撫州建筑裝璜開發(fā)有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
第三中標排序單位名稱 | 江西雙云建筑工程有限公司 | ||||
承諾內容 | 響應招標文件 | ||||
原中標候選人廢標原因及其依據 | |||||
單位名稱 | |||||
廢標原因 | |||||
認定的依據 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規(guī)?!焙汀坝猛尽?。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、當中標候選人公示后出現投訴糾紛,原中標候選人經認定為無效投標,須重新進行中標候選人第二次公示(或者中標候選人第三次公示),此時應當需填寫“原中標候選人無效投標原因及其依據”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”、“第二中標排序單位名稱”和相關內容。 |
文章分類
聯(lián)系我們
聯(lián)系人: | 周先生 |
---|---|
電話: | 0791-83866651 |
Email: | 494405011@qq.com |
地址: | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)鼎峰中央 |